
Виды холодильного оборудования Б/У.
- Холодильные лари б/у
- Морозильные камеры б/у
- Холодильные шкафы б/у
- Холодильные витрины б/у
- Холодильные столы б/у
Преимущества БУ оборудования.
- При организации супермаркета, магазина или другого бизнеса можно столкнуться с проблемой приобретения дорогостоящего холодильного оборудования. Оптимальным выходом в такой ситуации будет покупка проверенного холодильного оборудования БУ. Это позволит вам сэкономить до 70% денежных средств на оборудовании.
- Все наше холодильное оборудование проходить полное сервисное обслуживание и полностью работоспособное.
- Также при покупки нашего оборудования вы получаете 10% скидку на ремонт и обслуживания холодильного оборудования.
- Бесплатная доставка.
Другое БУ оборудование:
- Климатического оборудование Б/У
- Тепловое оборудование
- Нейтральное оборудование
Также вы можете приобрести у нас НОВОЕ оборудование по специальной цене в нашем Магазине торгового оборудования Айс-Маркет.
Связаться с нами:
(3843) 96-36-06, (913) 437-83-38
Товар 1
Холодильная витрина Gamma SN 1200 Gamma SN 1500 Gamma SN 1800

| Тип холода: | Встроенный |
| Тип охлаждения: | Статический |
| Температурный режим: | Среднетемпературный 0…+7универсальный (-6…+6) |
| Потребляемая мощность, (Вт): | 340…440…550 |
| Глубина выкладки, (мм): | Не задано |
| Дисплей, (м2): | 0.85 |
| Полезный объем, (м3): | 0.5 |
| Размер, (без упаковки Д х Г х В, мм): | 1220х1100х1300 |
Товар 2
Морозильная витрина Gamma М 1200 Gamma М 1500 Gamma М 1800

| Тип холода: | Встроенный |
| Тип охлаждения: | Статический |
| Температурный режим: | Низкотемпературный (-15…-18) |
| Потребляемая мощность, (Вт): | 720…890…1120 |
| Полезный объем, (м3): | 0.42 |
| Дисплей, (м2): | 0.85 |
| Размер, (без упаковки Д х Г х В, мм): | 1220х1100х1300 |
Товар 3
Ларь с глухой крышкой S-200 S-300 S-400 S-500 S-600 ITALFROST

| Температурный режим, (град): | -18…-25 |
| Объем, (л): | 235, 319, 398, 485, 572 |
| Количество корзин, (шт): | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Потребляемая мощность, (Вт): | 200, 250, 300, 410, 480 |
| Размер (без упаковки Д х Г х В), мм: | 808х662х904 ….. 1658х662х904 |
| Вес, (кг): | 49, 55, 65, 72, 79 |
Товар 4
Ларь с гнутым стеклом C-200, С-300, С-400, С-500, С-600

| Температурный режим, (град): | -18…-25 |
| Объем, (л): | 235 |
| Количество корзин, (шт): | 3 |
| Потребляемая мощность, (Вт): | 200 |
| Размер, (мм), без упаковки Д х Г х В: | 807х662х925 |
| Вес, (кг): | 49 |
Товар 5
Ларь с прямым стеклом F-200, F-300, F-400, F-500, F-600

Товар 6
Шкаф холодильный ПРЕМЬЕР ШВУП1ТУ-1,6 м. (В/Prm, 0…+8)

| Длина, (мм): | 1645 |
| Ширина, (мм): | 780 |
| Высота, (мм): | 1940 |
| Температура: | Среднетемпер.(0…+10 С) |
| Напряжение, (В): | 220 |
| Страна: | Россия |
| Количество камер: | 2 |
| Полезный объем, (л.): | 1600 |
| Потребляемая электроэнергия, кВт/сутки: | 10 |
| Тип двери: | Глухая дверь |
| Количество полок, (шт).: | 8 |
| Масса, (кг): | 210 |
| Тип охлаждения: | Динамическое (Вентилируемое) |
| Наличие замка: | Нет |
| Производитель: | ПРЕМЬЕР |
Товар 7
Ларь морозильный Dancar DE 400, 400Г

| Тип: | Ларь морозильный |
| Объем, (л.): | 258 |
| форма крышки: | Гнутая |
| климатический класс: | T (тропический) |
| min температура: | -24 °С |
| max температура: | -18 °С |
| количество корзин: | от 3 до 7 |
Товар 8
ГОРКА ХОЛОДИЛЬНАЯ CRYSPI ВПВ С1,3 М, 1,6 М, 1,8М.

| RAL | 3002 |
| T (max) | 10 |
| T (min) | 1 |
| Агрегатная часть | Встроенный холод |
| Компрессор | Aspera |
| Мощность, (Вт) | 1 348 |
| Наличие ночных шторок | Да |
| Напряжение, (В) | 220 |
| Оттайка | Автоматическая |
| Цвет | Красный |
| Вес нетто, (кг) | 200 |
| Вес брутто, (кг) | 270 |
| Длина, (мм) | 1 325 |
| Ширина, (мм) | 817 |
| Высота, (мм) | 2 000 |
Товар 9
Холодильный шкаф Polair CM 107-S (ШХ-0,7 1,4 м.)

| Корпус: | Цельнозаливной |
| Материал обшивок корпуса: | Сталь с полимерным покрытием |
| Диапазон рабочих температур: | °C 0…+6 |
| Объем, (л): | 700 |
| Габаритные размеры, (мм): | 697х854х1960 |
| Толщина стенки корпуса, (мм): | 43 |
Товар 10
Холодильный шкаф INTER-800Т

| Модель | INTER-800Т — купе |
| Тип агрегата | Встроенный агрегат |
| Объем, (л), общий/полезный | 800/780 |
| Габариты (ВхШхГ), (мм) | 2070x1207x675 |
| Верхний логотип (ВхШ), (мм) | 196х1195, цвет — белый |
| Тип двери | Стекло |
| Кол-во полок | 5 |
| Макс. загрузка бутылок 0.5 л | 405 |
| Макс. загрузка банок 0.33 л | 992 |
| Занимаемая площадь пола, (м2) | 0,815 |
| Вес нетто, (кг) | 200 |
| Температура внутри шкафа,°С | 0…+7 |
| Холодопроизводительность, (Вт) | 760 |
| Тип охлаждения | динамический |
| Хладагент | R-134a |
| Компрессор | L’UNITE HERMETIQUE, ACC, Danfoss |
| Испаритель | Трубно-листовой, обдуваемый вентилятором, автоматическая оттайка |
| Конденсатор | Трубно-листовой, обдуваемый вентилятором |
| Внутреннее освещение | Двухсторонняя вертикальная по высоте, 2 х 36 Вт |
| Рабочее напряжение, (В) | 175-242 |
| Потребление в сутки, (кВт) | 9,4 |
| Размер упаковки | 1239х730х2180 |
Товар 11
ЭЛЬТОН 1,12 С ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ

| Внутренний объем: | 1400 л |
| Температурный диапазон: | -5 °С…+5 °С |
| Габаритные размеры, (мм): | 1600х725х1980 |
| Мощность, (кВТ): | 0,38 |
| Напряжение, (В): | 220 |
| Вес, (кг): | 225 |
Товар 12
Кассовый бокс миник CR 1700 1600 прямой

| Материал рабочей поверхности: | Текстурированная нержавеющая сталь |
| Тип: | универсальный |
| Размер накопителя (ДхШ, мм): | Не задано |
| Размер товароприемника (ДхШ), мм: | Не задано |
| Размер (ДхШхВ, мм): | 1510х1035х869 |
Товар 13
Стеллаж Водолей 1 м., угловой.

Металлический стеллаж «Водолей» пристенный стандартный на 1000 мм.
Предназначен для оформления магазинов различной специализации. Могут использоваться для размещения любых товаров: продукты питания, игрушки, обувь, технические изделия и т.д. Главное преимущество: самостоятельная регулировка ширины, количества секций и высоты размещения полок. Стеллажи поставляются в разобранном виде.
| Размер: | 1000х560х2250мм |
| Цвет: | белый |
| Распределенная нагрузка на полку, (кг): | 300мм-50, 400мм-70, 500мм-90. |
| Комплектация одной секции: | |
| Балка: | H=2250 мм – 1 шт. |
| Панель задняя 1000х250 мм: | 8 шт. |
| Полки с кронштейнами 300 мм: | 2 шт. |
| Полки с кронштейнами 400 мм: | 2 шт. |
| Полка-основание 500 мм: | 1 шт. |
| Плинтус L=1000 м:м | 1 шт. |
| Опора плоская: | 1 шт. |
Связаться с нами:
(3843) 96-36-06, (913) 437-83-38

